English Language Proficiency Scores
| English Language Proficiency Tests | Score – Program Trainees |
| TOEFL | Computer based 213 / Paper based 550 |
| and TWE or Writing score on CBT | 5 recommend 5.5 |
| and TSE | 55 recommend 60 |
| or iBT | 80 overall with a minimum score of 20 in each area |
| or IELTS | 6.5 overall |
| or MELAB | 85 / with a speaking test score 4 |
| or CAE, CPE, BEC Higher | Cambridge Advanced English (Grade A), Cambridge Proficiency English (Grade C or higher), Business English Cambridge Higher exam (Grade A) |
| or CanTEST | Listening, reading, writing 5, speaking 4.5 |
| or CAEL | Band 60 overall, with a min. of 60 in each of the writing and speaking subtests |
| or High school graduation from a high school in Canada , including minimum English Grade 12 score of 70% | |
| or Completion of an undergraduate degree from an English-speaking university | |
| or Common European Framework | C1 |
| or Canadian Language Benchmarks | CLB 9 in each area |
